売マンション 第2みのりマンション 502 4K
価格 | 320万円 | 階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 新貝 停歩190m | ||||
所在地 | 大分県大分市高城新町 | ||||
築年月 | 1978年10月(築43年10ヶ月) | 面積 | 内法 44.67㎡ | 間取り | 4K |
ポイント
ペット相談
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 【バス】 新貝 停歩190m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市高城新町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 320万円 | 平米単価 | 7.17万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,100円/月 | 修繕積立金 | 4,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 第2みのりマンション 502 | ||
---|---|---|---|
設備 | 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 用途地域:2種中高 延べ面積:526.50㎡ 駐車場区画No.8 |
間取り(内訳) | 4K(和 6・4.5・4.5 洋 4.5 K 4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 44.67㎡ | バルコニー | 4.00㎡ |
階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1978年10月(築43年10ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 1,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 765.84㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6976462621 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/25 | 次回更新予定日 | 2022/07/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ガーネット不動産
- 交通:
- JR日豊本線/大分
【バス】碩田中学校前 停歩3分 - 住所:
- 大分県大分市碩田町2丁目2-28
- TEL:
- 097-537-8920
- FAX:
- 097-537-5222
- 所属団体:
(一社)大分県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(4)第2755号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。