売マンション ツインプラザ大分壱番館 706 2LDK
価格 | 1,380万円 | 階建/階 | 12階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR久大本線 / 南大分駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 大分県大分市賀来新川1丁目 | ||||
築年月 | 1992年4月(築31年3ヶ月) | 面積 | 内法 66.54㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR久大本線 / 南大分駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市賀来新川1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,380万円 | 平米単価 | 20.74万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,100円/月 | 修繕積立金 | 8,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費(任意):300円/月、 口座振替手数料 1件につき:110円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ツインプラザ大分壱番館 706 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 防犯カメラ IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CATVインターネット 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:東向き い合わせください。 |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5.6・6 LDK 20.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 66.54㎡ | バルコニー | 12.96㎡ |
階建/階 | 12階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1992年4月(築31年3ヶ月) | 総戸数 | 114戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年10月 キッチン トイレ 洗面所 ■内装:2020年10月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■共用部の大規模修繕工事:2023年08月 雑排水管洗浄工事(全館・全戸)の計画案がございます。 ■その他:2020年10月 3LDK(LDK・和室・洋室2部屋)を2LDK(LDK・洋室2部屋)へ間取り変更工事済 |
||
駐車場 | 有 4,500円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 4,886.88㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社西日本綜合メンテナンス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6978914335 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ガーネット不動産
- 交通:
- JR日豊本線/大分
【バス】碩田中学校前 停歩3分 - 住所:
- 大分県大分市碩田町2丁目2-28
- TEL:
- 097-537-8920
- FAX:
- 097-537-5222
- 所属団体:
(一社)大分県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(4)第2755号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。