売マンション サンライズ花園 108 2SLDK
価格 | 1,550万円 | 階建/階 | 11階建/1階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 JA全農おおいた 停歩5分 | ||||
所在地 | 大分県大分市花園2丁目 | ||||
築年月 | 1988年2月(築35年5ヶ月) | 面積 | 内法 70.24㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 オール電化 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 【バス】 JA全農おおいた 停歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市花園2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,550万円 | 平米単価 | 22.07万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,800円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:500円/月、 温泉維持管理費:2,800円/月、 温泉積立金:500円/月、 排水管積立金:300円/月、 駐車場積立金:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サンライズ花園 108 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン IHクッキングヒーター エレベーター シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 専用庭 駐輪場 ダウンライト 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 用途地域:準工業 温泉あり ■引込状況:引込み済(共同) ■利用形態:かけ流し |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6・5 LDK 15.5 S 4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 70.24㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 11階建/1階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1988年2月(築35年5ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2022年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
リノベーション履歴 | 2022年08月 内容:4DK→2SLDKに変更 | ||
駐車場 | 有 2,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,886.11㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社エルサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6979199980 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/05/23 | 次回更新予定日 | 2023/06/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ガーネット不動産
- 交通:
- JR日豊本線/大分
【バス】碩田中学校前 停歩3分 - 住所:
- 大分県大分市碩田町2丁目2-28
- TEL:
- 097-537-8920
- FAX:
- 097-537-5222
- 所属団体:
(一社)大分県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(4)第2755号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。